地震事件
0206 地震事件地圖、
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
授權 | 政府資料開放授權條款 |
檔案格式 | KML |
編碼格式 | UTF-8 |
資料資源發布日期 | 2016/02/06 |
資料資源更新時間 | 2019/06/12 17:32:18 |
未來更新日期 | 不定期 |
空間範圍概述 | 臺南市 |
地理坐標系統 | WGS84 |
空間範圍坐標-右 | |
空間範圍坐標-上 | |
空間範圍坐標-下 | |
空間範圍坐標-左 |
0206 地震事件地圖、
欄位 | 值 |
---|---|
授權 | 政府資料開放授權條款 |
檔案格式 | KML |
編碼格式 | UTF-8 |
資料資源發布日期 | 2016/02/06 |
資料資源更新時間 | 2019/06/12 17:32:18 |
未來更新日期 | 不定期 |
空間範圍概述 | 臺南市 |
地理坐標系統 | WGS84 |
空間範圍坐標-右 | |
空間範圍坐標-上 | |
空間範圍坐標-下 | |
空間範圍坐標-左 |