地震事件及1999市民通報彙整(更新於2/13 20:00)
編號、時間、區域、災情類別、發生位置、現場狀況、資料來源、座標-緯度、座標-經度
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
授權 | 政府資料開放授權條款 |
檔案格式 | CSV |
編碼格式 | UTF-8 |
資料資源發布日期 | 2016/02/06 |
資料資源更新時間 | 2016/02/06 |
未來更新日期 | 即時 |
空間範圍概述 | 臺南市 |
地理坐標系統 | WGS84 |
空間範圍坐標-右 | |
空間範圍坐標-上 | |
空間範圍坐標-下 | |
空間範圍坐標-左 |
編號、時間、區域、災情類別、發生位置、現場狀況、資料來源、座標-緯度、座標-經度
欄位 | 值 |
---|---|
授權 | 政府資料開放授權條款 |
檔案格式 | CSV |
編碼格式 | UTF-8 |
資料資源發布日期 | 2016/02/06 |
資料資源更新時間 | 2016/02/06 |
未來更新日期 | 即時 |
空間範圍概述 | 臺南市 |
地理坐標系統 | WGS84 |
空間範圍坐標-右 | |
空間範圍坐標-上 | |
空間範圍坐標-下 | |
空間範圍坐標-左 |