105年臺南市不動產拍賣統計表
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關聯絡人姓名 | 鄭毓麟 |
上架日期 | 2019-12-02 |
詮釋資料更新時間 | 2024-12-27 14:55:51 |
主題分類 | 其他 |
服務分類 | 購屋及遷徙 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 112742 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
提供機關聯絡人電話 | (06)2991111#1125 |
更新頻率 | { break }不定期更新 |
檢測頻率 | 每月 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 臺南 |
語系 | 中文 |
備註 | OAS標準之API說明文件:https://opengov.tainan.gov.tw/OD/api/doc/od1 Swagger 產生API說明頁面網址:https://petstore.swagger.io/ |