臺南市最近5年地價稅稅源統計表
資料與資源
-
臺南市最近5年地價稅稅源統計表CSV
年度別、公有地戶數、公有地面積(公頃)、公有地地價(千元)、公有地查定稅額(千元)、一般用地戶數、一般用地面積(公頃)、一般用地地價(千元)、一般用地查定...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關聯絡人姓名 | 吳小姐 |
上架日期 | 2017-03-01 |
詮釋資料更新時間 | 2021-02-23 12:06:19 |
主題分類 | 其他 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 98801 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
提供機關聯絡人電話 | 06-2160216#1323 |
更新頻率 | 不定期 |
檢測頻率 | 每月 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | 2012/01/01 |
結束收錄日期 | 2016/12/31 |
空間範圍 | 臺南 |
語系 | 中文 |
備註 |